売地 春日井市 坂下町7丁目 住宅用地
価格 | 890万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 高蔵寺駅 【バス】23分 春日台口 停歩4分 |
||||
所在地 | 春日井市坂下町7丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 162.70㎡ | 坪数 | 49.21坪 | 坪単価 | 18.09万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 建築条件無し分譲地。お好きなハウスメーカー・工務店で家を建てることができます。
アピールポイント
落ち着いた暮らしをかなえる閑静な住宅街。
緑に囲まれた居住環境のため、木々が四季折々の彩りを添え、
潤いのある環境を生み出します。
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 高蔵寺駅 【バス】23分 春日台口 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 春日井市坂下町7丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 890万円 | 坪単価 | 18.09万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:2,400円/年、 汚水処理施設使用料:2,000円/月 |
その他一時金 | 汚水処理施設負担金:100,000円、 自治会入会金:2,000円、 自治会集会所基金:900円 |
設備 | 浄化槽 上水道 都市ガス 電気 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 法令等制限:建築基準法第22条区域、宅地造成等規制法、砂防法 王子ガーデンかすが台 No.7号地 一戸建て以外は建築できません。 |
土地面積 | 公簿 162.70㎡ | 坪数 | 49.21坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北東6.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 更地渡し |
物件番号 | 6972803014 | 管理番号 | - |
仲介手数料 | 不要 | ||
情報公開日 | 2021/02/09 | 次回更新予定日 | 2021/03/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
王子不動産(株)名古屋支店
- 交通:
- 中央本線/春日井 徒歩15分
- 住所:
- 愛知県春日井市鳥居松町4丁目122
- TEL:
- 0120-373-282
- FAX:
- 0568-81-8356
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(15)第115号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。